CR-MO അലോയ് സ്റ്റീലിനായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

Mar 04, 2024

CR-MO അലോയ് സ്റ്റീലിനായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
参考标准
റഫറൻസ് നിലവാരം
നാമമാത്ര രാസഘടന (W%)
C ഒരില്യു മിൻ P S നീ സിആർ മോ
2074 / l2a വരെ 0.45-0.55 0.75 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.50-1.00 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 0.80-1.20 -
2074 / l2b വരെ 0.55-0.65 0.75 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.50-1.00 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 0.80-1.50 0.2-0.4
2074 / l2c വരെ 0.70-0.90 0.75 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.50-1.20 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 1.30-2.40 0.2-0.4
Zg42cr2si2mo 0.38-0.48 1.5-1.8 0.8-1.2 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 1.8-2.2 0.2-0.6
Zg45cr2mo 0.40-0.48 0.8-1.2 0.4-1.0 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.5 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 1.7-2.0 0.8-1.2
ZG30CR5MO 0.25-0.35 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.5 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg40cr5mo (Fed4a) 0.35-0.45 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.5 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg50cr5mo 0.45-0.55 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.5 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg60cr5mo 0.55-0.65 0.4-1.0 0.5-1.2 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.5 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 4.0-6.0 0.2-0.8
FMu -29} 0.25-0.45 0.3-1.0 0.6-1.5 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 6.0-8.0 0.2-0.4
FMu -11} 0.90-1.30 0.3-1.0 0.6-1.5 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 11.0-13.0 0.3-0.5
-13} 0.80-1.30 0.4-1.2 0.8-1.5 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 11.0-13.0 0.4-0.8
-14} 1.60-2.00 0.4-1.2 0.8-1.5 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ 0.04 ൽ കുറവോ തുല്യമോ - 11.0-13.0 0.6-1.0
അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
വിഭാഗങ്ങൾ
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
  • ജനക്കൂട്ടം: +8615053412502
  • ഇമെയിൽ: qyhsmachinery@163.com
  • ചേർക്കുക: ബോഹായ് റോഡ്, സബ് ജില്ലാ ഓഫീസ്, ക്വിങ്യുൻ കൗണ്ടി, ഡെഷോ സിറ്റി, ഷാൻഡോംഗ് പ്രവിശ്യ